Welcome
Banner / Image

Cape Air Virtual J Flight: 9K 2411 Callsign: Cair

Departed 20:08 | Wednesday 25.Mar.2026
Flight Time Distance
01h 01m 103.91 nmi
Arrived 21:10 | Wednesday 25.Mar.2026
No Avatar
Senior Captain, Tim M

Pilot in Command

127%

Route Flown: 127%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Wed, Mar 25, 2026 8:04 PM METAR TJSJ 252004Z 19005KT 9999 25 Q1017
Wed, Mar 25, 2026 8:04 PM Starting at gate Gate D 2 (Ramp Military Cargo)
Wed, Mar 25, 2026 8:04 PM Started boarding at 2026-03-25T20:04:15Z, aircraft: Britten Norman Islander Cape Air
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Started pushback
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Beacon Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Landing Gear set to down
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Transponder set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM APU set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Strobe Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Taxi Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Battery set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Navigation Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM External Power set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Autopilot set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Wing Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Landing Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi, 0pts
Wed, Mar 25, 2026 8:08 PM Started taxi out
Wed, Mar 25, 2026 8:09 PM Transponder set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:09 PM Transponder set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:10 PM Transponder changed to 1200
Wed, Mar 25, 2026 8:10 PM Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi (2x), 0pts
Wed, Mar 25, 2026 8:10 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:10 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Rule Triggered - Landing lights must be off during pushback or taxi (3x), 0pts
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:11 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:12 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:12 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:12 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:12 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:12 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:12 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:15 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:15 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:15 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:15 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:15 PM Strobe Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:15 PM Taxi Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Started Takeoff
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Takeoff Time: 2026-03-25T20:16:22Z
Wed, Mar 25, 2026 8:16 PM Taxi time was 7m 31s
Wed, Mar 25, 2026 8:19 PM Autopilot set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:24 PM Flaps set to 0
Wed, Mar 25, 2026 8:24 PM Autopilot set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:25 PM Landing Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:25 PM Taxi Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:26 PM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000, 0pts
Wed, Mar 25, 2026 8:27 PM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts
Wed, Mar 25, 2026 8:28 PM Autopilot set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:28 PM Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts
Wed, Mar 25, 2026 8:54 PM Autopilot set to off
Wed, Mar 25, 2026 8:54 PM On approach
Wed, Mar 25, 2026 8:56 PM On final approach
Wed, Mar 25, 2026 8:56 PM Landing Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 8:56 PM Taxi Lights set to on
Wed, Mar 25, 2026 9:04 PM Flaps set to 1
Wed, Mar 25, 2026 9:06 PM Flaps set to 2
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Runway 10, threshold distance: 308.73 m
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=83.77407836914062 (17.700323,-64.813400)
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Landing rate: -104.21
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Flaps set to 0
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Flaps set to 1
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:07 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:08 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Taxi Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Landing Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Strobe Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 2 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 1 is on
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 2 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:09 PM Engine 1 is off
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Blocks on time: 2026-03-25T21:10:03Z
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Setting on block
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Taxi In Time: 2m 33s
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Parking brake set
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM External Power set to off
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Battery set to off
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Navigation Lights set to off
Wed, Mar 25, 2026 9:10 PM Beacon Lights set to off

Fares

347.42 lbs

Block Fuel

109.88 lbs

Used Fuel

238 lbs

Remaining Fuel

20:04

Flight Start

01h 06m

Duty Time

21:11

Flight End