Welcome
Banner / Image

Cape Air Virtual J Flight: 9K 76 Callsign: Cair

Departed 23:32 | Tuesday 10.Feb.2026
Flight Time Distance
00h 31m 66.71 nmi
Arrived 00:03 | Wednesday 11.Feb.2026
No Avatar
Junior First Officer, Kareem T

Pilot in Command

113%

Route Flown: 113%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Feb 10, 2026 11:29 PM Starting at gate Parking 7 (Ramp GA Medium)
Tue, Feb 10, 2026 11:29 PM METAR TJSJ 102329Z 34718KT 9999M RN 20/20 Q1016
Tue, Feb 10, 2026 11:29 PM Started boarding at 2026-02-10T23:29:45Z, aircraft: Cape Air Cessna 414AW GTN750
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Battery set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM APU set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Started pushback
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Strobe Lights set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Navigation Lights set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Taxi Lights set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Transponder set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Landing Lights set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Wing Lights set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM External Power set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Beacon Lights set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Landing Gear set to down
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Started taxi out
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:32 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Takeoff Time: 2026-02-10T23:33:11Z
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Started Takeoff
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Taxi time was 0m 51s
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM - Strobes must be on while in flight, 0pts
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Landing Gear set to up
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM - Landing lights must be on below 10000, 0pts
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:33 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 2 is off
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Engine 1 is on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM - Strobes must be on while in flight (2x), 0pts
Tue, Feb 10, 2026 11:34 PM - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts
Tue, Feb 10, 2026 11:36 PM - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts
Tue, Feb 10, 2026 11:38 PM - Strobes must be on while in flight (3x), 0pts
Tue, Feb 10, 2026 11:44 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:44 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:44 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:44 PM Violation - GForce exceeded limit, -5pts
Tue, Feb 10, 2026 11:44 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:45 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:46 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:48 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:49 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:49 PM On approach
Tue, Feb 10, 2026 11:49 PM On final approach
Tue, Feb 10, 2026 11:50 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:50 PM Flaps set to 1
Tue, Feb 10, 2026 11:50 PM Flaps set to 3
Tue, Feb 10, 2026 11:50 PM Flaps set to 2
Tue, Feb 10, 2026 11:50 PM Landing Gear set to down
Tue, Feb 10, 2026 11:51 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:51 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:51 PM Violation - GForce exceeded limit (2x), -5pts
Tue, Feb 10, 2026 11:51 PM Autopilot set to on
Tue, Feb 10, 2026 11:51 PM Autopilot set to off
Tue, Feb 10, 2026 11:52 PM Landing rate: -138.13
Tue, Feb 10, 2026 11:52 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=87.45046997070312 (18.337232,-64.973925)
Tue, Feb 10, 2026 11:52 PM Runway 10, threshold distance: 1,003.77 m
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Battery set to off
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Engine 1 is off
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Engine 2 is off
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Arrived at gate: Gate 9 (Ramp GA Large)
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Setting on block
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Taxi In Time: 11m 10s
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Blocks on time: 2026-02-11T00:03:34Z
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Flaps set to 0
Wed, Feb 11, 2026 12:03 AM Battery set to on

Fares

617.93 lbs

Block Fuel

lbs

Used Fuel

618 lbs

Remaining Fuel

23:29

Flight Start

00h 33m

Duty Time

00:03

Flight End